Web search
Paper Title | Authors |
An Adaptive Unified Allocation Framework for Guaranteed Display Advertising | Xiao Cheng (Alibaba); Chuanren Liu (University of Tennessee)*; Liang Dai (Alibaba); Peng Zhang (Alibaba); Zhen Fang (Alibaba); Zhonglin Zu (alibaba) |
Doubly Robust Off-Policy Evaluation for Ranking Policies under the Cascade Behavior Model | Haruka Kiyohara (Tokyo Institute of Technology)*; Yuta Saito (Cornell University); Tatsuya Matsuhiro (Yahoo Japan Corporation); Yusuke Narita (Yale University); Nobuyuki Shimizu (Yahoo Japan Corporation); Yasuo Yamamoto (Yahoo! Japan) |
How Do You Test a Test? A Multifaceted Examination of Significance Tests | Nicola Ferro (University of Padova)*; Mark Sanderson (RMIT University) |
GraSP: Optimizing Graph-based Nearest Neighbor Search with Subgraph Sampling and Pruning | Minjia Zhang (Microsoft AI and Research)*; Wenhan Wang (Microsoft); Yuxiong He (Microsoft) |
Learning Discrete Representations via Constrained Clustering for Effective and Efficient Dense Retrieval | Jingtao Zhan (Tsinghua University)*; Jiaxin Mao (Renmin University of China); Yiqun LIU (Tsinghua University); Jiafeng Guo (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences); Min Zhang (Tsinghua University); Shaoping Ma (Tsinghua University) |
Lightweight Composite Re-Ranking for Efficient Keyword Search with BERT | Yingrui Yang (University of California, Santa Barbara)*; Yifan Qiao (University of California, Santa Barbara); Jinjin Shao (UCSB); Xifeng Yan (University of California, Santa Barbara); Tao Yang (UC Santa Barbara) |
Leveraging Multi-view Inter-passage Interactions for Neural Document Ranking | Chengzhen Fu (huawei)*; EnRui Hu (ZheJiang University); letian feng (huawei.com); Zhicheng Dou (Remin University of China); Yantao Jia (Huawei Technologies Co., Ltd); Lei Chen (Hong Kong University of Science and Technology); Fan Yu (Huawei Technologies Co. Ltd); zhao cao (Huawei Technologies Co., Ltd) |
A Sequence-to-Sequence Model for Large-scale Chinese Abbreviation Database Construction | Chao Wang (Fudan University)*; Jingping Liu (Fudan University); Tianyi Zhuang (Fudan university); Jiahang Li (Fudan University); Juntao Liu (Fudan University); Yanghua Xiao (Fudan University); Wei Wang (” Fudan University, China”); Rui Xie (Meituan) |
Event Timeslots (1)
Wed (Feb. 23)
-
Web Search (8 papers, 15 mins each). Session chair: Matteo Riondato