WSDM 2027
Invited PC & SPC
This invitation list is provisional. An invitation does not indicate acceptance, and this is not the official program committee roster.
Invited Senior Program Committee (SPC)
175 invited members
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Alexandros Ntoulas | University of Athens |
| Amparo Alonso-Betanzos | Univ. A Coruña-CITIC |
| Aneesh Sharma | |
| Berkant Barla Cambazoglu | NTENT |
| Bo Yuan | The University of Queensland |
| Brian D. Davison | Lehigh University |
| Chao Lan | University of Oklahoma |
| Chen Zhao | Baylor University |
| Chenghua Lin | University of Manchester |
| Daniel Lemire | University of Quebec (TELUQ) |
| De-Nian Yang | Academia Sinica |
| Depeng Xu | University of North Carolina at Charlotte |
| Dongsheng Luo | FIU |
| Edgar Meij | Bloomberg |
| Elad Yom-Tov | Bar Ilan University |
| Elio Masciari | University of Naples, Italy |
| Enyan Dai | Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| Fei Sun | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences |
| Feiping Nie | Northwestern Polytechnical University |
| Feng Xia | RMIT University |
| Fenglong Ma | Pennsylvania State University |
| Fiana Raiber | Technion |
| Gan Sun | South China University of Technology |
| Gang Li | Deakin Univeristy, Australia |
| Gareth J F Jones | Maynooth University |
| Giancarlo Sperlì | University of Naples Federico II |
| Gianlorenzo D'Angelo | GSSI |
| Grigorios Loukides | King's College London |
| Guanfeng Liu | Macquarie University |
| Guang Wang | Florida State University |
| Guansong Pang | Singapore Management University |
| Hady W. Lauw | Singapore Management University |
| Hai Lan | The University of Queensland |
| Hamid Bouchachia | Bournemouth University |
| Hengshu Zhu | Career Science Lab, BOSS Zhipin |
| Hisashi Kashima | Kyoto University |
| Hongsheng Hu | University of Newcastle |
| Hongzhi Yin | The University of Queensland |
| Hsun-Ping Hsieh | National Cheng Kung University |
| Hua Wei | Arizona State University |
| Hung-Yu Kao | National Cheng Kung University |
| Ido Guy | Meta |
| Imed Zitouni | |
| Ingo Frommholz | Modul University Vienna |
| J. Shane Culpepper | The University of Queensland |
| Jaap Kamps | University of Amsterdam |
| Jian Kang | Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence |
| Jian-Yun Nie | Université de Montréal |
| Jiapu Wang | Nanjing University of Science and Technology |
| Jiaying Lu | Emory Univesity |
| Jicong Fan | The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) |
| Jiliang Tang | Michigan State University |
| Jingrui He | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| Joemon M Jose | University of Glasgow |
| JOSE MACHADO | University of Minho |
| Jun Xu | Renmin University of China |
| Junbo Zhang | JD Intelligent Cities Research |
| Junchi Yan | Shanghai Jiao Tong University |
| Jundong Li | University of Virginia |
| Jyotikrishna Dass | University of Arizona |
| Kai Shu | Emory University |
| Kaiqi Zhao | Harbin Institute of Technology, Shenzhen |
| Kamalakar Karlapalem | IIIT hyderabad |
| Kang Liu | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences |
| Ke Liang | National University of Defense Technology |
| Kira Radinsky | Ebay |
| Krishna Reddy P | IIIT, Hyderabad |
| Kui Yu | School of Computer and Information, Hefei University of Technology |
| Kyumin Lee | Worcester Polytechnic Institute |
| Laizhong Cui | Shenzhen University |
| Lakshmish M Ramaswamy | University of Georgia |
| Lei Zou | Peking University |
| Lina Yao | University of New South Wales |
| Lisi Chen | University of Electronic Science and Technology of China |
| Ludovico Boratto | University of Cagliari |
| Maarten de Rijke | University of Amsterdam |
| Magdalini Eirinaki | San Jose State University, USA |
| mahardhika pratama | University of South Australia |
| Makoto P. Kato | University of Tsukuba |
| Marc A Najork | Google DeepMind |
| Marcos Goncalves | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Masaharu Yoshioka | Hokkaido University |
| Matteo Riondato | Amherst College |
| Meng Jiang | University of Notre Dame |
| Mengdi Huai | Iowa Sate University |
| Mengnan Du | New Jersey Institute of Technology |
| Mi-Yen Yeh | Academia Sinica |
| Min Zhang | Tsinghua University |
| Min-Ling Zhang | Southeast University |
| Mingbo Zhao | Donghua University |
| Mingming Gong | University of Melbourne |
| Mohammad Aliannejadi | University of Amsterdam |
| Nan Ye | The University of Queensland |
| Neil Shah | Snap Inc. |
| Nicholas Jing Yuan | Huawei Cloud |
| Nick Koudas | University of Toronto |
| Nizar Bouguila | Concordia University |
| Omar Alonso | Amazon |
| Oren Kurland | Technion, Israel Institute of Technology |
| Panagiotis Papapetrou | Stockholm University |
| Paolo Boldi | Università degli Studi di Milano |
| Paul Honeine | LITIS Lab, Université de Rouen Normandie |
| Pengpeng Zhao | Soochow University |
| Qi Yu | Rochester Institute of Technology |
| Qiang Cheng | University of Kentucky |
| Qiaoyu Tan | New York University Shanghai |
| Qinggang Zhang | Jilin University |
| Quanming Yao | Tsinghua |
| Ranga Raju Vatsavai | North Carolina State University |
| Reza Zafarani | Syracuse University |
| Rui Li | META |
| Rui Zhang | ruizhang.info |
| Ryen White | Microsoft |
| Sang-Wook Kim | Hanyang University, Korea |
| Sen Wang | The University of Queensland |
| SHENGYUAN CHEN | the Hong Kong Polytechnic University |
| Shirui Pan | Griffith University |
| Shuo Wang | Shanghai Jiao Tong University |
| Sibo Wang | The Chinese University of Hong Kong |
| Siyu Huang | Clemson University |
| Slawomir Nowaczyk | Halmstad University |
| Sucheta Soundarajan | Syracuse University |
| Suhang Wang | Pennsylvania State University |
| Sung-Bae Cho | Yonsei University |
| Tanmoy Chakraborty | Indian Institute of Technology Delhi |
| Tao Yang | University of California at Santa Barbara |
| Tianyu Liu | Tsinghua University |
| Tingting Wang | The University of Queensland |
| Tong Chen | The University of Queensland |
| Tracy King | Adobe |
| Tru Hoang Cao | UTHealth |
| Tsuyoshi Ide | IBM Research, T. J. Watson Research Center |
| Tyler Derr | Vanderbilt University |
| Wei Emma Zhang | The University of Adelaide |
| Wei Fan | University of Oxford |
| Wei Ju | Sichuan University |
| Wenbin Zhang | Florida International University |
| Wenqi FAN | The Hong Kong Polytechnic University |
| Wenqing Lin | HKUST (GZ) |
| Xiang Deng | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) |
| Xiangnan He | University of Science and Technology of China |
| Xiangyu Zhao | City University of Hong Kong |
| Xiao Wang | Beihang University |
| Xiaoning Liu | RMIT University |
| Xiaowei Jia | University of Pittsburgh |
| Xin Cao | University of New South Wales |
| Xin Wang | Jilin University |
| Xindong Wu | School of Compute Science and Information Engineering, HeFei University of Technology |
| Xuanhui Wang | |
| Xubin Zheng | Great Bay University |
| Xuyun Zhang | Macquarie University |
| Yang Cao | Institute of Science Tokyo |
| Yangqiu Song | Hong Kong University of Science and Technology |
| Yifan Wang | University of International Business and Economics |
| Yinbin Miao | Xidian University |
| Ying Li | AwanTunai |
| Yingxia Shao | BUPT |
| Yipeng Zhou | Macquarie University |
| Yiqun LIU | Tsinghua University |
| Yongkai Wu | Clemson University |
| Yufei Han | INRIA |
| Yujuan Ding | The Hong Kong Polytechnic University |
| Yunjun Gao | Zhejiang University |
| Yushun Dong | Florida State University |
| Zhao Kang | University of Electronic Science and Technology of China |
| Zhaochun Ren | Leiden University |
| Zhengming Ding | Tulane University |
| Zhengzhang Chen | NEC Laboratories America |
| Zhenhui Li | Yunqi Academy of Engineering |
| Zhicheng Dou | Renmin University of China |
| Zhong Ji | Tianjin University |
| Zhongfei Zhang | Binghamton University, SUNY |
| Ziwei Zhu | George Mason University |
| Ziyu Jia | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences |
| 清遥 艾 | Tsinghua |
No matching members in this group.
Invited Program Committee (PC)
1,214 invited members
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Aakash Sharma | Palo Alto Networks |
| Abduaziz Ismat ugli Kayumov | Sejong University |
| Abdulaziz Alhamadani | Florida Polytechnic University |
| Abdur Rehman Khan | Queensland University of Technology |
| Abheek Dhingra | University of the Bundeswehr Munich |
| Abhishek Mungoli | Inmobi |
| Aditi Gautam | NVIDIA |
| Aditya Aggarwal | Microsoft |
| Aditya Sharma | Birla Institute of Technology Pilani |
| Adnan Shakeel Ahmed | IIT Delhi |
| Ajay Yadav | GOOGLE LLC |
| Ajaz A Bhat | University Brunei Darussalam |
| Ajim Uddin | New Jersey Institute of Technology |
| Akbar Siami Namin | Computer Science Department, Texas Tech University |
| Akihiro Yamaguchi | Toshiba Corporation; Kyushu University |
| Alessio Cascione | University of Pisa |
| Alex Memory | JHU/APL |
| Alexander Baumstark | TU Ilmenau |
| Alexander Zhou | The Hong Kong Polytechnic University |
| Alexandros Zeakis | Athena Research Center |
| Alfredo Cuzzocrea | Universitá della Calabria |
| Ali Montazeralghaem | |
| Alina Lazar | Youngstown State University, USA |
| Amit Kumar Jaiswal | Indian Institute of Technology (BHU) India |
| An Liu | Soochow University |
| Anantaa Kotal | The University of Texas at El Paso |
| Anchen Li | Aalto University |
| Andras Benczur | Institute for Computer Science and Control, Hungarian Research Network |
| Andrew Trotman | University of Otago |
| Anietie Andy | Howard University |
| Annisa M Ningtyas | Universitas Gadjah Mada |
| Anran Yang | National University of Defense Technology |
| Antonio Ferrara | Politecnico di Bari |
| Antonio Parmezan | State University of Londrina |
| Anupreksha Jain | International Institute of Information Technology |
| Aobo Chen | Iowa State University |
| Arindam Pal | TechSoftX |
| Ariyam Das | |
| Arnab Sharma | Paderborn University |
| Arpan Dam | IIT Kharagpur |
| Asha Hemrajani | NTU |
| Ashery Mbilinyi | University of Victoria |
| Ashraf Bah Rabiou | University of Delaware |
| Ashwin Viswanathan Kannan | Amazon |
| Aydin Ayanzadeh | University of Maryland, Baltimore County |
| Ayush K Chaudhary | No |
| Azamatjon Karimov | Azamat |
| Azanzi Jiomekong | Department of Computer Science, University of Yaounde I |
| Bang An | University of Akron |
| Bangchao Deng | University of Macau |
| Bayu Adhi Tama | UMBC |
| Beibei Li | College of Computer Science, Chongqing University |
| Beicheng Xu | Peking University |
| Benzine Abdallah | Digeiz |
| Bijay Prasad Jaysawal | University of Southampton |
| Bin Li | eBay Inc |
| Bin Liang | UTS |
| Bin MA | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| Bin Wang | Northeastern University |
| Bingqiao Luo | National University of Singapore |
| Bo Mao | Xiamen University |
| Bo Xu | Dalian University of Technology |
| Bo Zhao | Aalto University |
| Bojian Zhu | Hong Kong Baptist University |
| Boughanem Mohand | IRIT University Paul Sabatier Toulouse |
| Boyu Ruan | Huawei Hong Kong Research Center |
| Bruno Veloso | INESC TEC and FEP |
| Buyue Qian | Xi'an Jiaotong University |
| Can Su | Peking University |
| Canyu Chen | Illinois Institute of Technology |
| Carlos R Rivero | Rochester Institute of Technology |
| Carrie Wang | The University of Hong Kong |
| Ce Guo | Imperial College London |
| Ce Zheng | School of Cyber Science and Technology, Beihang University |
| Chandrasekar Ramachandran | Carnegie Mellon University |
| Chandrasekar Vuppalapati | San Jose State University |
| Chang Liu | Shenzhen University |
| Changyi Li | aalto university |
| Chanyoung Park | KAIST |
| Chao Gao | Northwestern Polytechnical University |
| Chao Wu | University of Miami |
| Chaobo He | South China Normal University |
| Chaogang Tang | China University of Mining and Technology |
| Chaokun Wang | Tsinghua University |
| Chaorui Zhang | Huawei |
| Chen Ding | Toronto Metropolitan University |
| Chen Li | Northeastern University |
| Chen Wang | Tsinghua University, China |
| Chen Xu | East China Normal University |
| Chen Zhang | The Hong Kong Polytechnic University |
| Cheng Long | Nanyang Technological University |
| Cheng Xu | University College Dublin |
| Cheng-Te Li | National Cheng Kung University |
| Chengming Cui | The Hong Kong Polytechnic University |
| Chengyi Liu | The Hong Kong Polytechnic University |
| Chengying Huan | Nanjing University |
| Chengyuan Zhang | Hunan University |
| Chenhao Ma | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| Chenliang Li | Wuhan University |
| Chenxi Liu | Hong Kong Institute of Science & Innovation, Chinese Academy of Sciences |
| Cheolhan Moon | Korea University of Technology and Education |
| Cheqing Jin | East China Normal University |
| Chih-Chieh Hung | National Chung Hsing University |
| Chih-Ya Shen | National Tsing Hua University |
| Chinmay Gondhalekar | S&P Global Inc |
| Chirong Zhang | Simon Fraser University |
| Christin K Kreutz | TH Mittelhessen - University of Applied Sciences |
| Christophe Van Gysel | Apple Inc. |
| Christos C Papadopoulos | Aalborg University |
| Christos Tryfonopoulos | University of the Peloponnese |
| Chuan Meng | The University of Edinburgh |
| Chuan Shi | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Chuan-Ju Wang | Academia Sinica |
| Chuang Hu | Wuhan University |
| Chuang Zhao | The Hong Kong University of Science and Technology |
| Chul-Ho Lee | Texas State University |
| Chun Hin CHAN | The Hong Kong Polytechnic University |
| Claudio Pomo | Polytechnic University of Bari |
| Dai Hai Nguyen | Hokkaido University |
| Daichi Amagata | The University of Osaka |
| Daifeng Li | Sun Yat-Sen University |
| Dake Zhang | University of Waterloo |
| Dan Luo | Adobe Inc. |
| Daniela Annunziata | University of Naples Federico II |
| Daniela Godoy | ISISTAN (CONICET/UNCPBA) |
| Daniela Thyssens | University of Hildesheim |
| Danni Wu | East China Normal University |
| Daomin Ji | RMIT University |
| Dario Garigliotti | University of Bergen |
| Darko Sasanski | Faculty of Computer Science and Engineering - Skopje |
| Darra L Hofman | San Jose State University |
| Darshika pundir | Red Hat |
| Dawei Li | Arizona State University |
| dayu yang | University of Delaware |
| Debasis Ganguly | University of Glasgow |
| Deguang Kong | Yahoo Research |
| Delton Myalil Antony | TCS Research |
| Delvin Ce Zhang | University of Sheffield |
| Dengjia Zhang | University of Pittsburgh |
| Derui Lyu | University of Science and Technology of China |
| Despoina Chatzakou | Centre for Research and Technology Hellas |
| Dezhi Ye | Tencent |
| Dhruv Gupta | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) |
| Di Wu | University of Macau |
| Dinesh Chowdary Attota | Kennesaw State University |
| ding hongli | National University of Defense Technology |
| Dingqi Yang | University of Macau |
| Dinh Hieu Nguyen | Quantum AI & Cyber Security Institute - FPT Corporation |
| Divya Saxena | Indian Institute of Technology Jodhpur |
| Dohee Kim | Changwon National University |
| Dong Li | Baylor University |
| Dong Pan | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| Dong Wang | Chang'an University |
| Dong-Dong Wu | The University of Tokyo |
| Dongdong Cheng | Yangtze Normal University |
| Donghao Huang | SMU |
| Donghun Lee | King's College London |
| Dongjie Wang | University of Kansas |
| Dongxiao Yu | Shandong University |
| Dongyang Geng | Renmin University of China |
| DONGYUAN LI | The University of Tokyo |
| Dongyuan Li | Tokyo Institute of Technology |
| Duc Dat Pham | High School for the Gifted, University of Science, VNU-HCM |
| Dugang Liu | Shenzhen University |
| Dumindu Samaraweera | Embry-Riddle Aeronautical University |
| Edouard Fouché | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
| Efstathios Stamatatos | University of the Aegean |
| Emmanouil Sylligardos | École Normale Supérieure |
| Emre Umucu | UT El Paso |
| Enea Vincenzo Napolitano | University of Naples Federico II |
| Engin Demir | Hacettepe University |
| Eric SanJuan | Avignon University |
| Esha Sharma | North Carolina State University |
| Esra Akbas | Georgia State University |
| Eyhab Al-Masri | University of Washington |
| Fan Wu | Central South University |
| Fang Jin | George Washington University |
| Fangfang Lin | Amazon |
| Fangxu Wu | Shenyang University of Technology |
| Fariz Ikhwantri | Simula Research Laboratory |
| Fei Shen | National University of Singapore |
| Fei Zhao | The University of Alabama at Birmingham |
| Feida Zhu | Singapore Management University |
| Felipe Moreno | FGV |
| Feng Xiao | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| Fengbin Zhu | National University of Singapore |
| Fengran Mo | Rochester Institute of Technology |
| Fengxin Li | Renmin University of China |
| Francesca Maridina Malloci | University of Cagliari |
| Francesco Da Dalt | ETH Zürich |
| Francesco La Rosa | University of Messina |
| Francesco Saccone | University Of Sannio |
| Francisco Claude-Faust | |
| Franziska Zimmer | The University of Tokyo |
| Fuyuan Cao | School of Computer and Information Technology, Shanxi University |
| GAUTAM SRIVASTAVA | Brandon University |
| Gene Yu | Imperial College London |
| Geonwoo Bang | sungkyunkwan university |
| George Aziz | Curtin University |
| George Papadakis | University of Athens |
| GERASIMOS VONITSANOS | UNIVERSITY OF PATRAS |
| Giorgio Vinciguerra | Amazon |
| Giuseppe Manco | ICAR-CNR, IT |
| Giuseppe Polese | University of Salerno |
| Gong Cheng | Nanjing University |
| Gongyao Guo | The Hong Kong Polytechnic University |
| Grisha Weintraub | IBM |
| Guangrui BIAN | The Hong Kong Polytechnic University |
| Guangyu Zhang | South China Agricultural University |
| Guanqiu Zhao | Beihang University |
| Guanqun Yang | Capital One Financial Corporation |
| Guanzhong Pan | Carnegie Mellon University |
| Guimu Guo | Rowan University |
| guohaonan zhang | university of miami |
| Guojiao Zhao | Global College, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China |
| Guoxiu He | East China Normal University |
| Guoyin Wang | Chongqing Key Laboratory of Computational Intelligence; Chongqing University of Posts and Telecommunications |
| Guoyu Hu | National University of Singapore |
| Guozhong Li | King Abdullah University of Science & Technology |
| Gustavo Sanchez | Nemko Digital |
| Hai Jin | Huazhong University of Science and Technology |
| Haibo Hu | Hong Kong Polytechnic University |
| Haifa L Gaza | Sejong University |
| Haifang Li | Baidu Inc. |
| Haihua Xu | University of Macau |
| Haijing Tu | Indiana State University |
| Hailiang Zhao | Zhejiang Univerisity |
| Hailong Jiang | Youngstown State University |
| Haiming Jin | Shanghai Jiao Tong University |
| Haiquan Chen | California State University, Sacramento |
| Hajra Klair | Virginia Tech |
| Hamid Mansoor | University of Manitoba |
| Han Liu | Shandong University |
| Han Yu | Nanyang Technological University (NTU) |
| Hanchen Yang | Tongji University |
| Hang Gao | Tianjin University of Science and Technology |
| Hang Yu | Shanghai University |
| Hangli Ge | the u |
| Hans Vandierendonck | Queen's University Belfast |
| Hans-Arno Jacobsen | University of Toronto |
| Hanwen Liu | University of Southern California |
| Hao Hu | Harbin Institute of Technology, Shenzhen |
| Hao Liang | Peking University |
| Hao Miao | The Hong Kong Polytechnic University |
| Hao Wang | University of Science and Technology of China |
| Haohao Qu | The Hong Kong Polytechnic University |
| haokun wen | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) |
| Haolai Che | Case Western Reserve University |
| Haomin Qi | UCSD |
| Haoran Duan | Wuhan University |
| Haoran Luo | Nanyang Technological University |
| Haoran Yang | Beijing Normal University |
| Haorui He | The University of Hong Kong |
| HAOXIANG SHI | Waseda University |
| Haoyang LI | The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) |
| Haoyu Han | Michigan State University |
| Haoyu Liu | Nanyang Technological University |
| Haoyu Wang | Alibaba Group |
| Haoze Song | The University of Hong Kong |
| Harry Kai-Ho Chan | The University of Sheffield |
| Hayeong Ryu | Chung-ang University |
| He Kong | Jilin University |
| He Li | Xidian University |
| Heng Hao | Samsung SDS Research America |
| Hideyuki Kawashima | Keio University |
| Hikmet Bahadir Sahin | Hepsiburada |
| Himanshu Joshi | COHUMAIN Labs |
| Hiranmai Sri Adibhatla | IIIT Hyderabad |
| Hiroaki Ohshima | University of Hyogo |
| Hiromu Ozai | Hiroshima University |
| Hiroyoshi Ito | University of Tsukuba |
| Hong Huang | Huazhong University of Science and Technology |
| Hong Xia | Ocean University of China |
| Hongbo Deng | Alibaba |
| Hongbo Qiu | Zhejiang GongShang University |
| Hongbo Xu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China |
| Hongchao Qin | Beijing Institute of Technology |
| Hongfeng Yu | University of Nebraska-Lincoln |
| Honglei Zhang | Beijing Jiaotong University |
| Hongliang Zhang | Nanjing University of Science and Technology |
| Hongtao Wang | North China Electric Power University |
| Hongxu Ma | Fudan University |
| Hongyang Yang | AI4Finance Foundation |
| Hongzhi Wang | Harbin Institute of Technology |
| Hongzu Su | University of Electronic Science and Technology of China |
| Hossein Fani | University of Windsor |
| Hossein Sholehrasa | Kansas State University |
| Huaiwen Zhang | Inner Mongolia University |
| Huaiyuan Yao | Arizona State University |
| huaming Du | Southwestern University Of Finance And Economics |
| Huan Li | Zhejiang University |
| Huan Liu | Arizona State University |
| huan zhang | East China Normal University |
| Huan Zhang | Zhengzhou University |
| Hui Fang | Shanghai University of Finance and Economics |
| Hui Meng | Alibaba Group |
| Huifang Ma | Northwest Normal University |
| Huiling Li | Hong Kong Baptist University |
| Huimin Xie | Perfectly AI Inc. |
| Huiping Chen | University of Birmingham |
| Hun Park | Independent Researcher |
| Husam Al-Najjar | University of Technology Sydney |
| Hyewon Kim | Korea Institute of Science and Technology Information |
| Hyoungjoon Park | Yonsei University |
| Hyun-Je Song | Jeonbuk National University |
| Hyung-jun Moon | Yonsei University |
| Hyunwoo Yoo | Drexel University |
| Ibram Abdelmalak | Information System and Machine Learning Lab (University of Hildesheim) - Data Analytics Research Center (Volkswagen Financial Services) |
| Iman Johary | Ghent University |
| Isao Karube | Univercity of Tsukuba |
| Ishani Chakraborty | University of California, Santa Cruz ( not affiliated to it ) |
| Ismail Badache | LIS - INSPE Aix-Marseille University |
| Ivens . | University of Waterloo |
| Ja-Hwung Su | National University of Kaohsiung |
| Jaekwang KIM | Sungkyunkwan University |
| Jagan Mohan Reddy Danda | Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Bowrampet |
| jahnavi a kachhia | meta |
| Jakub Szygula | Silesian University of Technology |
| James Sungarda | The University of Hong Kong |
| Jan Drole | Jozef Stefan institute |
| Jawad Ibn Ahad | North South University |
| jeaeun jang | Hanwha Systems |
| Jean-Paul Calbimonte | |
| Jeffrey Chu | Renmin University of China |
| Jeong-Eun Choi | Fraunhofer SIT | Athene Center |
| Jeongwhan Choi | KAIST |
| Jeova Farias Sales Rocha Neto | Bowdoin College |
| Jerome YEN | The University of Macau |
| Ji Zhang | University of Southern Queensland |
| Jia Li | Edinburgh Research Center, Central Software Institute, Huawei |
| Jia Rong | Monash University |
| Jia-Ching Ying | National Chung Hsing University |
| Jiaan Wang | Tencent |
| Jiadong Xie | The Chinese University of Hong Kong |
| Jiae Lee | Korea Institute of Energy Technology |
| Jiafeng Guo | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences |
| Jiafeng Xia | Fudan University |
| Jiahao Hu | Chongqing University |
| Jiahao WU | The Hong Kong Polytechnic University |
| Jiahao Zhang | The Pennsylvania State University |
| Jiajia Li | North Carolina State University |
| Jiajin Liu | New York University |
| Jiakun Sun | SUN YAT-SEN UNIVERSITY |
| Jiali Mao | East China Normal University |
| Jialiang Li | Roskilde University |
| Jiaming Qu | Amazon |
| Jianchun Liu | University of Science and Technology of China |
| Jianghao Lin | Shanghai Jiao Tong University |
| Jiangneng Li | Nanyang Technological University |
| Jiangrui Zheng | Stevens Institute of Technology |
| Jianming Zheng | National University of Defense Technology |
| Jianwei Ni | East China University of Science and Technology |
| Jianxin Wei | Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence |
| Jianxiong Guo | Beijing Normal University |
| Jianye Pang | Alibaba Group |
| Jianzhong Qi | The University of Melbourne |
| Jiaqi FAN | The Hong Kong Polytechnic University |
| Jiaqi Zhang | The University of Queensland |
| Jiarui Guo | Peking University |
| Jiarui Zhang | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences |
| Jiaxin Mao | Renmin University of China |
| Jiaxing MENG | Hong Kong Baptist University |
| Jiayu Li | Syracuse University |
| jiayu Xue | Dalian Minzu University |
| Jiayuan Ding | Michigan State University |
| Jiazheng Li | Univerisity of Connecticut |
| Jie Li | RMIT |
| Jie Ren | Michigan State University |
| Jie Sun | Zhejiang University |
| jie wang | university of glasgow |
| Jie Yang | University of Technology Sydney |
| jie zhu | baidu |
| Jieung Kim | Yonsei University |
| Jilin Hu | East China Normal University |
| Jin Cheng | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
| Jin Zhang | Hunan Normal University |
| Jin-Hui Wu | Soochow University |
| Jinchuan Zhang | University of Electronic Science and Technology of China |
| Jing Chang | Shenzhen University |
| Jing ZHAO | HKUST |
| Jingjing Liu | MD Anderson Cancer Center |
| Jingling Yuan | Wuhan University of Technology |
| Jinguo You | Kunming University of Science and Technology |
| Jingyun Zhang | Beihang University |
| Jinhong Jung | Soongsil University |
| Jinhua Guo | Southern University of Science and Technology |
| Jinkun Chen | Dalhousie University |
| Jinpeng Chen | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Jinping Jia | East China Normal University |
| Jinwei Lu | The Hong Kong University of Science and Technology |
| Jinwen Chen | University of Electronic Science and Technology of China |
| Jinxi Wang | The University of Melbourne |
| Jinyoung Han | Sungkyunkwan University |
| Jinyu Zhao | eBay, Inc |
| Jipeng Guo | Beijing University of Chemical Technology |
| Jishen Yang | Amazon |
| Jiuding Duan | Allianz Global Investors |
| Jiutao Zhou | Nanjing Normal University |
| Jiyuan Yang | Shandong University |
| John M Easton | Heriot-Watt University |
| Jongha Lee | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) |
| Jonghun Yoon | Hanyang University ERICA |
| Joonseok Lee | Google Research & Seoul National University |
| Jorge J Salas | SummaPartners |
| Jorge M F Queiroz | FGV |
| Jose Estevez | |
| Jounghoon Kim | Hong Kong University of Science and Technology |
| Jože Rožanec | Jožef Stefan Institute |
| Juan Li | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Jugal Gajjar | The George Washington University |
| Juhee Kim | Independent Researcher |
| Jujia Zhao | Leiden University |
| Jun Hu | School of Computing, National University of Singapore |
| Jun Li | The Hong Kong Polytechnic University |
| Jun Sun | GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften |
| Jun Wang | Central China Normal University |
| Jun Wu | Michigan State University |
| Jun'ichi Ozaki | Yokohama City University |
| Jun-Peng Zhu | NWAFU & PingCAP |
| Jun-Zhao Du | Xidian University |
| Junchen Fu | University of Glasgow |
| Jung Min Choi | ISMLL, University of Hildesheim |
| Jungeun Kim | Inha University |
| Junghoon Kim | UNIST |
| Junichi Tatemura | |
| Junjie Liu | Trinity Collge Dublin |
| Junjie Xu | The Pennsylvania State University |
| Junnan Dong | Tencent Youtu Lab |
| Junwei Cheng | South China Normal University |
| Junyan Lei | University of Macau |
| Junyao Wang | University of California, Irvine |
| Junyong Lee | Yonsei University |
| Jyotheesh Gaddam | Deakin University |
| K. Selçuk Candan | Arizona State University |
| Kai Tian | Tsinghua University |
| Kai WANG | Hong Kong University of Science and Technology |
| Kai Wang | Shanghai Jiao Tong University |
| Kai Zeng | Huawei Technologies Co. Ltd. |
| Kai Zhang | University of Science and Technology of China |
| Kai Zhao | MBZUAI |
| Kai Zheng | University of Electronic Science and Technology of China |
| Kaige Xie | Georgia Institute of Technology |
| Kaile WANG | Hong Kong Polytechnic University |
| Kaiqiang Yu | Nanjing University |
| Kaiqun Fu | South Dakota State University |
| Kaiwen Xia | Nanyang Technological University |
| Karina Mariela Figueroa Mora | UMSNH |
| Kazunari Sugiyama | Osaka Seikei University |
| Kazuo Goda | The University of Tokyo |
| KE DENG | RMIT University |
| Ke Huang | Sun Yat-sen University |
| Kecheng Luo | East China Normal University |
| Keer Lu | Peking University |
| Keishi Tajima | Kyoto University |
| Kejin Cui | Harrisburg University of Science and Technology |
| Kemalcan Bora | Barcelona Supercomputing Center |
| Kenneth Thibodeau | NARA |
| Kenny M Davila | DePaul University |
| Keping Bi | Chinese Academy of Sciences |
| Keun Soo Yim | |
| Kevin Chovanec | Marquette University |
| Keyu Wan | North Carolina State University |
| Ki Yong Lee | Sookmyung Women's University, Korea |
| Ki-Hoon Lee | Kwangwoon University, Korea |
| Kia Teymourian | The University of Texas at Austin |
| Kijin An | Samsung Research |
| Kijung Shin | KAIST |
| Konstantin Todorov | LIRMM / University of Montpellier |
| koutarou tamura | Nomura Research Institut, Ltd. |
| Kuntal Majumder | IIT Patna |
| Kwanghyun Park | Yonsei University |
| Kyoungok Kim | Seoul National University of Science and Technology |
| Lam Ngo | RMIT University |
| Larbi Boubchir | University of Paris 8 |
| Larry Tang | University of Central Florida |
| Laura Po | University of Modena and Reggio Emilia |
| Le Thu Thuy | FPT University |
| Lei Chen | Tsinghua University |
| Lei Chen | Hong Kong University of Science and Technology |
| Lei Duan | Sichuan University |
| Lei Li | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
